Renk: | Tüm renkler | Malzeme: | Lastik |
---|---|---|---|
Piksel aralığı: | 3.076 mm | Parlaklık: | 1000 nit |
IP derecelendirme: | IP42 | Yenileme hızı: | 3840 Hz |
Vurgulamak: | Kapalı LED Ekran 1000 nit,IP42 Kapalı LED Ekran,Yumuşak Kauçuk Kavisli LED Ekran |
Yumuşak kauçuk LED Modülü P3P4P5P6 LED Ekran Eğri Şekilli Duvar için Kapalı LED Piksel Ekran CE FCC Özelleştirilmiş Dijital Kart
Renk Tekdüzeliği
İç mekan versiyonu, renk bütünlüğünden ve yansıma olmadığından emin olmak için maskesiz siyah lambalar kullanır.
Yüksek Kontrast ve Yüksek Yenileme Hızı
Renk kontrastı 5000:1'dir.3.840H'de görüntünün renk orijinalliğini ve yenileme hızı erişimini döndürün
CE,RoHS,FCC
Özel Boyut ve Şekil
Kolay kurulum
Flex Serisi yumuşak esnek LED modül ekranı, sanatsal ve yaratıcı LED Ekran uygulamaları için tasarlanmıştır.
Yumuşak PCB kartı ve yüksek kaliteli silikon kauçuk gövdeden yapılmıştır. Çok esnektir ve her türlü şekil yapısına manyetik absorpsiyonlu herhangi bir kavisli yüzeye takılabilir.
Yumuşak LED modülleri, yüksek esnekliği ile dışbükey içbükey sütun dalga yüzeylerine, silindire, düzensiz şekillere eklenebilir.
Müzeler galeriler, salonlar, oteller, kulüp, sahne stüdyosu, süper market alışveriş merkezi stadyum konseri, eğlence parkı, gezi yerleri emlak hava limanı vb.
Ayrıca dış mekan uygulaması için daha yüksek parlaklığa ve su geçirmezliğe sahiptir.
CE,RoHS,FCC
Şartname:
modeli | Esnek-1.8 | Esnek-2.5 | esnek-3 | Esnek-4 | esnek-5 | |
Saha | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
NEDEN OLMUŞ | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Parlaklık | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | |
Yoğunluk | 284444 Piksel/m² | 160000 Piksel/m² | 111111 Piksel/m² | 62500 Piksel/m² | 40000 Piksel/m² | |
Yenileme hızı | 3840Hz | 3840Hz. | 3840Hz. | 3840Hz. | 3840Hz. | |
Tarama modu | 1/32 Tarama | 1/24 Tarama | 1/20 Tarama | 1/15 Tarama | 1/16 Tarama | |
Boyut | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
Modül Çözünürlüğü | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Ağırlık | 210g/panel başına | 205g/panel başına | 200g/panel başına | 190g/panel başına | 220g/panel başına | |
Görüş açısı | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
IP Derecesi | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Çalışma Gerilimi | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Giriş gerilimi | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Güç tüketimi (Maks.) |
600W/SQM | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | |
Çalışma sıcaklığı | -40~50℃ |
hizmetlerimiz
1. Ürünlerimiz veya fiyatımızla ilgili sorunuz 10 saat içinde cevaplandırılacaktır.
2. OEM ve ODM, herhangi bir özelleştirilmiş LED ekranınız, tasarlamanıza ve ürüne koymanıza yardımcı olabiliriz.
3. Özgün tasarımınız ve mevcut modellerimizden bazıları için Distribütörlük sunulmaktadır.
4. Satış alanınızın, tasarım fikirlerinizin ve tüm özel bilgilerinizin korunması
5. En Kaliteli+Makul Fiyat+Servis Sonrası Sorumlu=Başarılı ve Kazan-Kazan