Renk: | Tüm renkler | Piksel aralığı: | P2.5 |
---|---|---|---|
Parlaklık: | 1000nit | Kontrol sistemi: | Novastar |
led çip: | 3'ü 1 arada | Su geçirmez: | IP43 |
Yenileme hızı: | 1920 Hz | ||
Vurgulamak: | Mall Kapalı LED Ekran,1000 Nits Kapalı LED Ekran,Sabit P2 Kapalı LED Ekran |
Alışveriş Merkezi ve Mağaza LED Billboard Reklam Ekranı için P2 Kapalı Tam Renkli Sabit LED Ekran
1. Yüksek Çözünürlük, harika görsel performans.
2.Yüksek parlaklık, ekrandan uzaktaki izleyicilerin doğrudan güneş ışığı altında bile gösterilenlerden keyif alabilmelerini sağlar.
3. Yüksek çözünürlük, küçük ekran boyutunda bile üstün performansı garanti edebilir.
4. Yüksek yenileme hızı, yüksek gri tonlama seviyesi ve yüksek doğru renk tutarlılığı, canlı resimleri ve mükemmel videoları garanti eder.
5. Süper geniş görüş açısı çoğu köşede görülebilir, size görsel zevk verir.
6.SMD teknolojisi, daha yüksek düzlük ve daha iyi performansı garanti edebilir.
7. Havalandırma fişi ve hızlı kilit kullanılması, kabloların daha kolay bağlanmasını ve kabinetlerin daha hızlı monte edilmesini sağlayarak zamandan tasarruf sağlar.
8. Çift kanallı ısı dağılımı ile düşük güç tüketimi ve hızlı ısı dağılımı
9. Bir dizi algılama işlevini destekleyin, örneğin kablo arızasının tespiti, dolapların kapısının kapalı olup olmadığının tespiti, fanların hızının izlenmesi, üç yönlü voltaj izleme ve sıcaklık izleme vb.
Jade Serisi, kalıp döküm Alüminyum yapı kabini LED ekranıdır.
Kurulum verimliliğini artırmak için hepsi bir arada ve kurulumu kolay bir tasarıma sahiptir.
Optimize edilmiş sistem tasarımı, kararlı görüntü efekti, kolay bakım size daha fazla kolaylık sağlar.
Kendinden ısı dağılımı, yüksek yenileme hızı, yüksek gri tonlama ve kurulumu kolay, tüm uygulamalarınız için en iyi seçimdir.
Şartname:
modeli | Yeşim-1 | yeşim-2 | Yeşim-3/YeşimO-3 | Yeşim-4 / YeşimO-4 | Yeşim-6 / YeşimO-6 | |
Saha | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
NEDEN OLMUŞ | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Parlaklık | 1000 nit | 1000 nit | 1000 Nits/5000 Nits | 1000 Nits/5000 Nits | 1000 Nits/5000 Nits | |
Yoğunluk | 284444 Piksel/m² | 160000 Piksel/m² | 65536 Piksel/m² | 43222 Piksel/m² | 25600 Piksel/m² | |
Yenileme hızı | 1.920 Hz | 1.920 Hz | 1.920 Hz | 1.920 Hz | 1.920 Hz | |
Tarama modu | 1/32 Tarama | 1/32 Tarama | 1/16 Tarama | 1/16 Tarama | 1/4 Tarama | |
Boyut | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
Modül Çözünürlüğü | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 Veya 128X 256 | 104x 104 Veya 104x 208 | 80x80 veya 80x160 | |
Ağırlık | 5,3 kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | |
Görüş açısı | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Derecesi | IP 43 | IP 43 | IP 43/ IP65 | IP 43/ IP65 | IP 43/ IP 65 | |
çalışma voltajı | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Giriş gerilimi | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Güç tüketimi (Maks./Ort.) |
280 W /m² / 100 W/m² |
500 W/m² / 170 W/m² |
800W /m² / 267 W/m² |
800W /m² / 267 W/m² |
800 W/m² / 265 W/m² |
|
Çalışma sıcaklığı | -40~50℃ |