Renk: | Tüm renkler | Piksel aralığı: | P3.91 |
---|---|---|---|
Parlaklık: | 1000nit | Kontrol sistemi: | Novastar |
led çip: | 3'ü 1 arada | Su geçirmez: | IP43 |
Yenileme hızı: | 1920 Hz | ||
Vurgulamak: | Tam Renkli İç Mekan LED Ekran,SMD 2020 İç Mekan LED Ekran,Bükme LED Ekran Video Duvar |
Kapalı LED Ekran Tam Renkli Bükme Ekranı Video Duvar İçinde Mıknatıslı
Jade Serisi, kalıp döküm Alüminyum yapı kabini LED ekranıdır.
Kurulum verimliliğini artırmak için hepsi bir arada ve kurulumu kolay bir tasarıma sahiptir.
Optimize edilmiş sistem tasarımı, kararlı görüntü efekti, kolay bakım size daha fazla kolaylık sağlar.
Kendinden ısı dağılımı, yüksek yenileme hızı, yüksek gri tonlama ve kurulumu kolay, tüm uygulamalarınız için en iyi seçimdir.
Şartname:
modeli | Yeşim-1 | yeşim-2 | Yeşim-3/YeşimO-3 | Yeşim-4 / YeşimO-4 | Yeşim-6 / YeşimO-6 | |
Saha | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
NEDEN OLMUŞ | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Parlaklık | 1000 nit | 1000 nit | 1000 Nits/5000 Nits | 1000 Nits/5000 Nits | 1000 Nits/5000 Nits | |
Yoğunluk | 284444 Piksel/m² | 160000 Piksel/m² | 65536 Piksel/m² | 43222 Piksel/m² | 25600 Piksel/m² | |
Yenileme hızı | 1.920 Hz | 1.920 Hz | 1.920 Hz | 1.920 Hz | 1.920 Hz | |
Tarama modu | 1/32 Tarama | 1/32 Tarama | 1/16 Tarama | 1/16 Tarama | 1/4 Tarama | |
Boyut | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
Modül Çözünürlüğü | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 Veya 128X 256 | 104x 104 Veya 104x 208 | 80x80 veya 80x160 | |
Ağırlık | 5,3 kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | 6.5kg/panel başına | |
Görüş açısı | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Derecesi | IP 43 | IP 43 | IP 43/ IP65 | IP 43/ IP65 | IP 43/ IP 65 | |
çalışma voltajı | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Giriş gerilimi | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Güç tüketimi (Maks./Ort.) |
280 W /m² / 100 W/m² |
500 W/m² / 170 W/m² |
800W /m² / 267 W/m² |
800W /m² / 267 W/m² |
800 W/m² / 265 W/m² |
|
Çalışma sıcaklığı | -40~50℃ |
Servisimiz:
Teknolojinizi nereden satın alacağınız konusunda seçeneklerinizin olduğunun farkındayız ve en iyi seçim olduğumuza inanıyoruz.
Eşyalarımız daha iyi çünkü arkasındayız ve daha iyiyiz.
Teknolojinin göz korkutucu olabileceğini biliyoruz, bu nedenle self servis veya dijital projenizin sahada başarılı olmasına yardımcı olacak çeşitli hizmetler sunuyoruz.
OEM hizmetleri: Foshan IKE Visual Co., Ltd kendi tasarımınızı ve gereksinimlerinizi yapabilir.OEM ve ODM endüstrisinde güçlü tasarım gücü ve zengin deneyime sahibiz, kendi ürününüzü herhangi bir zorluk yaşamadan özelleştirebiliriz. Kurulan parçalar hakkında tam öneriler sunuyoruz.
Değiştirme ve Onarım: Devam eden arıza onarım bakımı için çeşitli yanıt ve kapsam süreleri arasından seçim yapın.Ayrıca birimleriniz için yedek parçaların envanterini çıkarabilir ve uygulamanızın sahadaki başarısı ile başarısızlığı arasındaki fark anlamına gelen kritik görev öğeleriyle ilgilenebiliriz.